Состояние снежного покрова на 16.04.2015
Изображение не сохранилось в веб-архиве
Изменение расчетного снегозапаса на водосборах крупных рек в период с 11 по 16 апреля
| Водосборы | 11.IV | 12.IV | 13.IV | 14.IV | 15.IV | 16.IV |
| Кама - Гайны | 92 | 91 | 82 | 71 | 63 | 55 |
| Косьва - Останино(Перемское) | 274 | 276 | 272 | 261 | 254 | 244 |
| Яйва - УстьИгум | 286 | 287 | 282 | 269 | 259 | 247 |
| Иньва - Слудка | 95 | 95 | 84 | 70 | 60 | 50 |
| Коса - Коса | 108 | 109 | 99 | 85 | 75 | 66 |
| Язьва - НижняяЯзьва | 267 | 268 | 261 | 248 | 236 | 225 |
| Усьва - Усьва | 304 | 308 | 307 | 298 | 292 | 283 |
| Ирень - Шубино | 127 | 125 | 114 | 103 | 85 | 72 |
| Тулва - Крылово(Александровка) | 99 | 96 | 86 | 76 | 61 | 49 |
| Обва - Рождественское | 87 | 84 | 75 | 62 | 53 | 42 |
| Сылва - Подкаменное | 142 | 142 | 133 | 121 | 107 | 94 |
| Чусовая - Лямино | 165 | 168 | 163 | 151 | 138 | 120 |
| Вишера - Митракова | 314 | 315 | 314 | 309 | 303 | 299 |
| Колва - Чердынь | 267 | 267 | 260 | 252 | 244 | 232 |
В ближайшие несколько дней под влиянием высокого малоподвижного циклона в Пермском крае установится облачная и дождливая погода с температурным фоном в дневные часы +4...+8, 19 апреля до +10 градусов. 20-21 апреля ожидается выход на Средний Урал активного юго-западного циклона с сильными осадками преимущественно в виде дождя. Количество осадков может составить 10-15 мм.
Предварительно, 21-22 апреля ожидается начало формирования пиков половодья на реках южной части Пермского края.